Характеристики
Общий | |
---|---|
Производитель | Jungheinrich |
Модель | ETR 345 |
Год | 2015 г. |
Категория | Вилочные погрузчики / погрузчики |
Подкатегория | Ричтрак |
Условие | Использовал |
Инвентарный номер | 219642 |
Часы | 9214 |
Оперативный | |
---|---|
Шины | Подушка |
Вместимость | 4500 фунтов. (2040 кг) |
Мачта | Тройной |
Максимальная высота подъема | 138/320 |
Скорость подъема | С грузом: 75 футов в минуту (0,38 м / с) Пустого: 120 футов в минуту (0,60 м / с) |
Низкая скорость | С грузом: 110 футов в минуту (0,55 м / с) Пустого: 110 футов в минуту (0,55 м / с) |
Тип оператора | Стоять |
Вилки | 3,9 x 1,6 дюйма (100 x 40 мм) |
Скорость путешествия | 7,5 миль / ч (12 км / ч) |
Центр нагрузки | 24 дюйма (600 мм) |
Переднее сочленение | Сдвиг в сторону |
Преодолеваемый подъём | Загружен и пустой: 9% |
Аккумулятор | |
---|---|
Напряжение батареи | 36 В |
Размер аккумуляторного отсека | 16,25 x 38,42 x 31,65 дюйма (412 x 976 x 804 мм) |
Двигатель Трансмиссия | |
---|---|
Тормоза | Электромагнитный диск |
Тип двигателя | Электрический |
Тип топлива | Электрический |
Станьте первым!