Характеристики
Общий | |
---|---|
Производитель | Бенди |
Модель | B40i4 |
Год | 2015 г. |
Категория | Вилочные погрузчики / погрузчики |
Подкатегория | Башня Грузовик |
Условие | Использовал |
Инвентарный номер | 250907 |
Серийный | 48T41508B09139 |
Часы | 3185 |
Оперативный | |
---|---|
Шины | Подушка |
Вместимость | 4000 фунтов. (1814 кг) |
Мачта | Тройной |
Максимальная высота подъема | 86/198 |
Прямоугольный стек | 78 дюймов (198 см) |
Скорость подъема | В загруженном состоянии: 27,4 м / мин (90 футов в минуту) Без нагрузки: 33,4 м / мин (110 футов в минуту) |
Низкая скорость | С нагрузкой: 100 футов в минуту (30,5 м / мин) Без нагрузки: 90 футов в минуту (27,4 м / мин) |
Перевозка | Ширина: 41 дюйм (104 см) |
Вилки | Длина: 40 дюймов (101 см) |
Скорость путешествия | 8 миль / ч (13 км / ч) вперед и назад |
Центр нагрузки | 24 дюйма (600 мм) Потерянный центр нагрузки: 12 дюймов (310 см) |
Функции безопасности | 4-позиционный сверхмощный верхний защитный кожух, предохранительный выключатель сиденья оператора и ремень безопасности |
Переднее сочленение | Сдвиг в сторону |
Преодолеваемый подъём | 15% |
Двигатель Трансмиссия | |
---|---|
Марка двигателя | GM 2,4 л |
Инженерная модель | Vortec |
Тормоза | Автоматическая гидростатическая и гидравлическая парковка с ножным приводом |
Лошадиные силы | 67 л.с. при 3000 об / мин |
Управление приводом | CAN-шина |
Тип топлива | Сжиженный газ |
Станьте первым!